VALORANT‘ın merakla beklenen, en büyük turnuvası VCT Champions hızla yaklaşıyor. Toplamda 16 takımın katıldığı, 1,000,000$’lık ödül havuzuna sahip turnuva için geri sayım başlamışken biz de sizler için gruplardaki takımların istatistiklerini derledik!
1-12 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan VALORANT Champions turnuvasının ilk aşaması olan “Grup Aşaması” 1-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak. 4 grubun kendi içerisinde, çift eleme formatı ile kıyasıya mücadelesi sonucu her gruptan iki takım Playofflara katılmaya hak kazanacak. Bugün sizler için, B grubunda bulunan takımların haritalara göre kazanma yüzdelerini, ve takımlarda bulunan oyuncuların önemli bireysel istatistiklerini derledik.
VCT Champions B Grubu Takımlarının Haritalara Göre Kazanma Yüzdeleri
![]() Bind | ![]() Haven | Split | ![]() Ascent | ![]() Icebox | ![]() Breeze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÜ Esports | 20 – %80 | 23 – %61 | 17 – %76 | 25 – %72 | 11 – %73 | 2 – %50 |
| Team Liquid | 54 – %59 | 64 – %72 | 47 – %68 | 46 – %74 | 13 – %69 | 12 – %92 |
| Sentinels | 48 – %71 | 78 – %79 | 60 – %77 | 56- %71 | 36 – %72 | 7 – %86 |
| FURIA | 19 – %63 | 15 – %80 | 10 – %70 | 27 – %74 | 20 – %55 | 2 – %50 |
Takım Oyuncularının İstatistikleri
KRÜ Esports
| Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo “NagZet” Lopez | | 251 | 1.48 | %20 | 151.8 | 0.2 |
| Roberto “Mazino” Rivas | | 236 | 1.28 | %21 | 145.5 | 0.12 |
| Nicolas “Klaus” Ferrari | | 200 | 1.2 | %19 | 127.8 | 0.07 |
| Joaquín “delz1k” Espinoza | | 217 | 1.13 | %22 | 137.2 | 0.11 |
| Angelo “Keznit” Mori | | 280 | 1.37 | %23 | 169.9 | 0.2 |
Team Liquid
| Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis “L1NK” Mendoza | | 200 | 1.17 | %29 | 125 | 0.08 |
| Dom “soulcas” Sulcas | | 213 | 1.14 | %28 | 135.6 | 0.1 |
| Adil “ScreaM” Benrlitom | ![]() | 273 | 1.41 | %33 | 173.3 | 0.18 |
| Elias “Jamppi” Olkkonen | | 223 | 1.24 | %23 | 135.8 | 0.18 |
| Nabil “Nivera” Benrlitom | | 202 | 1.38 | %25 | 139.9 | 0.08 |
Sentinels
| Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahzeeb “ShahZaM” Khan | | 221 | 1.21 | %23 | 135.2 | 0.12 |
| Hunter “SicK” Mims | ![]() | 230 | 1.26 | %24 | 145.9 | 0.12 |
| Jared “zombs” Gitlin | | 178 | 0.96 | %20 | 113.3 | 0.07 |
| Michael “dapr” Gulino | | 205 | 1.11 | %19 | 126.7 | 0.09 |
| Tyson “TenZ” Ngo | | 279 | 1.38 | %18 | 164.9 | 0.2 |
FURIA
| Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre “xand” Zizi | | 249 | 1.18 | %21 | 150.3 | 0.19 |
| Gabriel “qck” Lima | | 228 | 1.13 | %22 | 138.1 | 0.14 |
| Khalil “Khalil” Schmidt | | 196 | 1.1 | %22 | 126.6 | 0.07 |
| Agustin “nzr” Ibarra | | 240 | 1.48 | %18 | 153.7 | 0.07 |
| Matheus “mazin” Araújo | | 202 | 1.09 | %25 | 132.8 | 0.11 |
B grubundaki ilk maçlar, KRÜ Esports – Team Liquid ve Sentinels – FURIA arasında oynanacak. İstatistikler göz önünde bulundurulacak olursa, grup içerisinde dikkat çekecek oyuncular: Team Liquid’den Adil “ScreaM” Benrlitom (%33 HS), KRÜ’den Angelo “Keznit” Mori (280 ACS, 0.2 FBPR) ve Sentinels’den Tyson “TenZ” Ngo (0.2 FBPR).
Gruptaki ilk maç, 2 Aralık saat 20:00’de, Güneydoğu Asya bölgesinden KRÜ Esports ve Avrupa’dan Teaml Liquid arasında oynanacak. Karşılaşmaları VCT Twitch kanallarından izleyebilirsiniz!
Harita istatistikleri vlr.gg, oyuncu istatistikleri ise thespike.gg sayfalarından alınmıştır.





