
17 Mart’tan itibaren Counter Strike:Global Offensive takımları arasında gerçekleşen transferleri sizler için derledik.
(C) – Koç
(A) – Analist
(D) – Deneme
Tarih | Oyuncu | Eski Takım | Yeni Takım |
---|---|---|---|
31.03.2021 | ![]() | Sharks Esports (aktif değildi) | Sharks Esports |
31.03.2021 | ![]() | DETONA Pound | İçerik Üreticisi oldu. |
31.03.2021 | ![]() | mousesports(A) | – |
31.03.2021 | ![]() | Team Finest | – |
31.03.2021 | ![]() | – | The Dice |
31.03.2021 | ![]() | Troublemaker | BIG Academy |
31.03.2021 | ![]() | BIG Academy | BIG Academy(Yedek) |
31.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Winstrike Team | Winstrike Team |
31.03.2021 | ![]() | Winstrike Team(C) | Winstrike Team(C) |
31.03.2021 | ![]() | ||
30.03.2021 | ![]() | Sharks Esports | MIBR |
30.03.2021 | ![]() | – | Bears e-Sports |
30.03.2021 | ![]() | Nexus Esports | – |
30.03.2021 | ![]() | – | Alpha Gaming(C) |
30.03.2021 | ![]() | ECOGOBLINS | Granit Gaming |
30.03.2021 | ![]() | Granit Gaming | – |
30.03.2021 | ![]() | Team XENEX | – |
29.03.2021 | ![]() | Boca Juniors Gaming | – |
29.03.2021 | ![]() | – | Black Hawks Clan Female |
29.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
29.03.2021 | ![]() ![]() ![]() | – | Emekli oldu. |
29.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
29.03.2021 | ![]() | 1win | Emekli oldu. |
29.03.2021 | ![]() | – | Team Sampi |
29.03.2021 | ![]() | Team Sampi | Yedeğe alındı |
28.03.2021 | ![]() | Team Sampi | Emekli oldu. |
28.03.2021 | ![]() ![]() ![]() | – | Caronte Gaming |
28.03.2021 | ![]() | – | Caronte Gaming(A) |
28.03.2021 | ![]() | ESPADA/Team Spirit | Team Spirit Academy |
28.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | Team Spirit Academy |
28.03.2021 | ![]() | – | Team Spirit Academy(C) |
28.03.2021 | ![]() | – | Paradox Esports |
28.03.2021 | ![]() | – | Paradox Esports(C) |
27.03.2021 | ![]() | Havan Liberty | – |
27.03.2021 | ![]() | – | Turów Zgorzelec |
27.03.2021 | ![]() ![]() | Ex-piratesports | Turów Zgorzelec |
27.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Project C | Bifrost Female |
27.03.2021 | ![]() | ItzAPizza | Bifrost Female |
27.03.2021 | ![]() | VRTX Esports | Save’s eSports(D) |
26.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cloud9 | Takım dağıldı. |
26.03.2021 | ![]() | Cloud9(C) | – |
26.03.2021 | ![]() | BLUEJAYS | Yedeğe alındı. |
26.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | x6tence |
26.03.2021 | ![]() ![]() | – | x6tence(C) |
26.03.2021 | ![]() | Zaran’s Jeans | Aura Esports |
26.03.2021 | ![]() | – | Aura Esports |
26.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
25.03.2021 | ![]() | Yeah Gaming | Yedeğe alındı. |
25.03.2021 | ![]() | Extra Salt (Aktif değildi) | High Coast Esports(D) |
25.03.2021 | ![]() | High Coast Esports | – |
25.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rebirth Esports | Ex-Rebirth Esports |
25.03.2021 | ![]() ![]() | Rebirth Esports | Ex-Rebirth Esports |
25.03.2021 | ![]() | – | SWS Gaming Female |
25.03.2021 | ![]() | – | Caronte Gaming |
25.03.2021 | ![]() | Rhyno Esports(C) | – |
25.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
25.03.2021 | ![]() | – | Team SkinBaron |
25.03.2021 | ![]() | Team SkinBaron | – |
25.03.2021 | ![]() | Eclipse | Emekli oldu. |
24.03.2021 | ![]() | Bears e-Sports | – |
24.03.2021 | ![]() | Tarczyński Protein Team | – |
24.03.2021 | ![]() | BLUEJAYS | Yedeğe alındı |
24.03.2021 | ![]() ![]() | Aura Esports | Yedeğe alındı |
24.03.2021 | ![]() | GTZ Bulls Esports | Caronte Gaming |
24.03.2021 | ![]() | FALKN | – |
24.03.2021 | ![]() | Wizard esports | – |
24.03.2021 | ![]() | Save’s eSports(D) | – |
24.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
23.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | – | MAD Lions |
23.03.2021 | ![]() | – | MAD Lions |
23.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | Team Fiend |
23.03.2021 | ![]() | Team Singularity | Yedeğe alındı |
23.03.2021 | ![]() ![]() ![]() | ROYALS | Chetz Esports |
23.03.2021 | ![]() | – | Chetz Esports |
23.03.2021 | ![]() | Team RedBloods | Team RedBloods(C) |
22.03.2021 | ![]() | Third Impact(C) | – |
22.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | The Commission | – |
22.03.2021 | ![]() | Zaran’s Jeans | – |
22.03.2021 | ![]() | – | Budapest Five (C) |
22.03.2021 | ![]() | – | Caronte Gaming(C) |
22.03.2021 | ![]() ![]() ![]() | Turów Zgorzelec | – |
21.03.2021 | ![]() | – | Team Spirit(Asistan C) |
21.03.2021 | ![]() | K23 | CrowCrowd |
20.03.2021 | ![]() | Ignite Esport | Emekli oldu. |
20.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | AVEZ |
20.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AVEZ | – |
19.03.2021 | ![]() | The Commission | – |
19.03.2021 | ![]() | SINNERS Esports(C) | – |
19.03.2021 | ![]() | Nexus Gaming(C) | – |
19.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gwind | Spirit of Amiga |
19.03.2021 | ![]() | – | Emekli oldu. |
19.03.2021 | ![]() | Madsport Esports | Yedeğe alındı. |
19.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | Team Renewal |
19.03.2021 | ![]() | – | Team Renewal (C) |
18.03.2021 | ![]() | Keyd Stars Academy | Ex-Paquetá Gaming |
18.03.2021 | ![]() | Dignitas(yedek) | Yok |
18.03.2021 | ![]() | eSport Rhein-Neckar | Plan-B esports |
18.03.2021 | ![]() | MASONIC | Astralis Talent |
18.03.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aalborg Rebels | Yok |
17.03.2021 | ![]() | ImPerium Esports(C) | X13(C) |
Abone ol
0 Yorum